| 2008年7月18日更新 | ||||
| 品目 | 品名 | 買受価格 | 販売価格 | |
| 商品券 | 50枚(5万円)未満 | 95% | 98.5% | |
| 全国百貨店共通 | 50枚(5万円)以上 | 96% | ||
| 商品券 | 200枚(20万円)以上 | 96.5% | ||
| 一部買取不可(倒産など) | 1000枚(100万円)以上 | 97% | ||
| 大丸・高島屋・阪急 | 10万円未満 | 95% | 98% | |
| 近鉄・JCB・DC・VISA UC |
10万円以上 | 95.5% | ||
| 50万円以上 | 96% | |||
| 京阪・西武・阪神・三越 | 10万円未満 | 94% | 97.5% | |
| 松坂屋・西友・ダイエー | ||||
| UFJニコス | 10万円以上 | 95% | ||
| ナイスショップ | ||||
| (デパート共通) | ||||
| 東急・ジャスコ(イオン) | 10万円未満 | 92% | ||
| イズミヤ・ライフ・アメックス | 10万円以上 | 93% | ||
| 松屋・小田急・東武・名鉄・農協 | 90% | |||
| イトーヨーカドー・ユニー・セゾン | ||||
| 阪神みどり会・地方提携百貨店各種 | ||||
| 伊勢丹・友の会(大丸・高島屋・阪急・近鉄) | 93% | |||
| 東急観光(ショッピング&グルメ)オークワ | 85% | |||
| OPC・KC(国内信販)・パルコ・ニッショー 伊勢丹友の会 |
||||
| 平和堂・そごう | ||||
| 品目 | 品名 | 買受価格 | 販売価格 | |
| お買物・取替券 | 在京の大丸・高島屋・阪急・近鉄・伊勢丹 | 90% | 97% | |
| 在阪の大丸・高島屋・阪急・近鉄・阪神 | 85% | |||
| 松坂屋・三越 | ||||
| 品目 | 品名 | 買受価格 | 販売価格 | |
| 旅行券 | JTB・ダイナース | 10万円未満 | 95% | 98% |
| 10万円以上 | 96% | |||
| 近畿日本ツーリスト・日本旅行 | 93% | |||
| 阪急交通社 | 93% | |||
| 京阪交通社 | 93% | |||
| 東急観光・読売旅行・日通旅行 | 92% | |||
| DC旅行券・VISAトラベル | ||||
| 農協・名鉄・西武・東武トラベル | 85% | |||
| ANA・JAL・びゅう他JR各社 | ||||
| ダイエーOMC | ||||
| 品目 | 品名 | 買受価格 | 販売価格 | |
| 新幹線券 | 売買価格は、左記「取扱い商品」欄をご覧下さい。 | |||
| 品目 | 品名 | 買受価格 | 販売価格 | |
| ビール券 | 額面706円 | 50枚未満 | 670円 | 710円 |
| 50枚以上 | 675円 | |||
| 酒販売店売価766円 | 100枚以上 | 680円 | ||
| 1,000枚以上 | 685円 | |||
| 額面706円以外のもの(缶・旧券)は、額面より50円引きでの買取です。 | ||||
| 品目 | 品名 | 買受価格 | 販売価格 | |
| おこめ券 | 額面440円 | 100枚未満 | 380円 | 430円 |
| 米販店売価500円 | 100枚以上 | 390円 | ||
| 品目 | 品名 | 買受価格 | 販売価格 | |
| 図書関連 | 図書券500円券 | 465円 | 480円 | |
| 図書カード | 10万円分未満 | 93% | 96% | |
| 10万円分以上 | ||||
| 品目 | 品名 | 買受価格 | 販売価格 | |
| 音楽ギフト券 | 500円・1,000円 | 90% | 97% | |
| 品目 | 品名 | 買受価格 | 販売価格 | |
| テレカ | 50度数 | 10枚未満 | 350円 | 420〜440円 |
| 10〜49枚 | 360円 | |||
| 50〜99枚 | 380円 | |||
| 100枚以上 | 390円 | |||
| 1000枚以上 | 395円 | |||
| 105度数 | 10枚未満 | 870円 | 950円 | |
| 10枚以上 | 880円 | |||
| モバイラーズ | 1000円〜3000円 | 80% | 95% | |
| チェック | ||||
| 品目 | 品名 | 買受価格 | 販売価格 | |
| 郵便はがき | 通常はがき | 箱完封(4,000枚) | 45円 | 48〜49円 |
| 完封(200枚) | 44円 | |||
| バラ | 42円 | |||
| “再生紙”でないものは「1枚37円」です | ||||
| 通常はがき(インクジェット紙) | 箱完封(4,000枚) | 43円 | ||
| 完封(200枚) | 42円 | |||
| バラ | 40円 | |||
| ※年賀はがきの価格は、時期によって変動します。 | ||||
| ※通常はがきで現行柄でも再生紙でない物は旧柄扱いとなります。 | ||||
| 往復はがき | 完封(100枚) | 85円 | 97〜98円 | |
| バラ | 80円 | |||
| 旧はがき(旧柄・旧年賀・かもメールなど) | 37円 | 47円 | ||
| EXPACK500 | 450円 | 490円 | ||
| 郵便切手 | 通常切手 | 50円以上シート | ||
| 50円以上バラ | 買取価格は | 販売価格は | ||
| 50円未満 | 取扱い商品欄の | 取扱い商品欄の | ||
| 記念切手 | 50円以上シート | 「切手高価買取」 | 「郵便切手格安販売」 | |
| 50円以上バラ | をご覧下さい。 | をご覧下さい。 | ||
| 50円未満 | ||||
| *切手の売買は、左記の「取扱い商品」欄をご覧下さい。 | ||||
| 品目 | 品名 | 買受価格 | 販売価格 | |
| 収入印紙 | 1枚額面10,000円以上 | シート | 97% | 99% |
| (旧柄除く) | バラ | 96% | ||
| 1枚額面1,000円以上〜 | シート | 95% | 98.5% | |
| 1枚額面8,000円未満(旧柄除く) | バラ | 94% | ||
| 1枚額面200円〜 | シート(100枚綴り) | 95% | 98% | |
| 1枚額面1,000円未満(旧柄除く) | バラ | 90% | ||
| 登記印紙 | 500円・1,000円 | シート(100枚綴り) | 87% | 95% |
| バラ | 85% | |||
| 収入証紙 | 京都府証紙(500〜2,000円) | 80% | 95% | |
| 品目 | 品名 | 買受価格 | 販売価格 | |
| 各種カード | ハイウェイカード | 10,500円分 | 取り扱い終了 | |
| 10,000円未満 | ||||
| J スルーカード | 95〜97% | 99% | ||
| オレンジカード | 93% | |||
| スルっと関西 | 50万円分未満 | 93% | ||
| 50万円分以上 | 95% | |||
| クオカード | 50万円分未満 | 94% | 98% | |
| 50万円分以上 | 95% | |||
| 品目 | 品名 | 買受価格 | 販売価格 | |
| バス回数券 | 3,000円・5,000円(京都市) | 〜93% | 99% | |
| 品目 | 品名 | 買受価格 | 販売価格 | |
| 株主優待券 | JAL株50%off(有効期限が平成21年5月末までのもの) | 6,200円 | 8,500円 | |
| ANA株50%off(有効期限が平成21年5月末までのもの) | 7,200円 | 9,500円 | ||
| 関西汽船/1枚あたり | 200円 | 600円 | ||
| 映画株 | 東宝 | 1,000円 | 1,200円 | |
| 東映(1冊・・6ヶ月分) | 600円 | 3,000円 | ||
| 東宝公楽 | 400円 | 1,200円 | ||
| 鉄道株 | 近鉄 | 1,050円 | 1,450円 | |
| JR西日本 | 4,400円 | 4,980円 | ||
| JR東日本 | 1,050円 | 1,900円 | ||
| JR東海 | 550円 | 1,000円 | ||
| 阪急 | 350円 | 395円 | ||
| 京阪 | 320円 | 370円 | ||
| 阪神他 | 100円 | 250円 | ||
| ※株主優待券の場合、有効期限が近くなると買取価格が変動する場合があります。 | ||||
| ※株主優待券に付属している冊子類(宿泊割引券等)は買取不可です。 | ||||
| 品目 | 品名 | 買受価格 | 販売価格 | |
| JTB ナイスステイ・ナイスグルメ | 80% | 90% | ||
| 文具券 | ||||
| その他 | マクドナルド・ミスタードーナツ | 60〜80% | 80〜96% | |
| おもちゃ券・たばこ券 | ||||
| シューズ券・ 宿泊券 |
||||
| アイス券(ハーゲンダッツのみ) | ||||
| ナイスジョイ・すし券・果物券他 | ||||