普通切手買取・記念切手買取のア・リフォルテです!ご不要の切手をぜひお売り下さい!

左にメニューが表示されていない場合はこちらをクリックして下さい
| 切 手 買 取 率 一 覧 (2008年6月27日更新) | ||||
| 額面 | 状態 | 買取率 | 補足説明・ご注意 | |
| ●普通切手 シート | ||||
| 額面総額500万円分以上 | お電話下さい
|
必読!普通切手デザイン変更のお知らせ 普通切手の中で慶弔用のものや 現在購入できない額面、旧柄などは除きます。 (記念切手として扱います) 切手を重ねてお送りいただく際、 何らかの原因で水分が付着し 切手同士がひっついてしまう場合ございます。 その場合、左記買取率が適用できません。 ご注意ください。 |
||
| 90円切手限定 | 100面完全シート | 90% | ||
| 1000円切手限定 | 20面完全シート | 89% | ||
| 50円切手以上/上記を除く | 100面完全シート | 88% | ||
| 50円未満 | 100面完全シート | 60% | ||
| ● 普通切手 バラ | ||||
| 50円以上 | 75% | 一度貼り付けた後、剥がされたものや 角が欠けているもの、 表面が剥がれているものは買取出来ません。 |
||
| 30円以上50円未満 | 50% | |||
| 30円未満 | 30% | |||
| 額面 | 状態 | 買取率 | 補足説明・ご注意 | |
| ● 記念切手 シート | ||||
| 50円以上 | 10面・20面以上完全シート | 80% | 50円以上の同一額面で構成。 10面もしくは20面の全てが連結しているもの。 なお、47面構成の完全シートや 50円以上100面の旧柄普通切手も該当。 同一額面かつ10面以上で構成されている場合でも 連結していないもの(世界遺産シリーズなど)は 混合・変形の買取率を適用。 10面未満で構成されている場合や 50円以上・50円未満が混在している場合は 「小型」とします。(別欄記載) |
|
| 混合(複数の額面で構成) | 75% | 「50円×2枚 + 80円×8枚」のように 10面以上で構成されているが 複数の額面が混在するもの。 |
||
| 変形(○型 + ◇型など) | 切手の形が長方形でなく 丸型やだ円形、ひし形などの変形切手。 |
|||
| 14面・16面・シール式など (10面以上) |
10面以上で構成されるが、 14面や16面のように20面に満たない切手。 10面以上のシール式の切手。 |
|||
| 50円未満 | 10面・20面以上完全シート | 60% | ||
| 【小型】50円以上 | 2面以上10面未満 | 70% | 年賀はがきの当選品のように 「50円と80円」など2面で構成されているものや 「62円×3枚」など10面未満で構成。 「62円+41円」など50円未満が混在してる場合や 「41円+41円」など50円未満のみで 構成されている場合は買取率が下がります。 |
|
| 【小型】50円未満混在 | 2面以上10面未満 | 60% | ||
| 【小型】30円以上50円未満 | 2面以上10面未満 | 50% | ||
| 【小型】30円未満 | 2面以上10面未満 | 30% | ||
| ● 記念切手 バラ | ||||
| 50円以上 | 70% | 角が欠けているもの、 表面が剥がれているものは買取出来ません。 |
||
| 30円以上50円未満 | 50% | |||
| 30円未満 | 30% | |||
| 切手買取のご注意(2008年4月2日更新) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切手買取の流れ
|
| 切手買取申請フォーム |