普通切手買取・記念切手買取のア・リフォルテです!ご不要の切手をぜひお売り下さい!

左にメニューが表示されていない場合はこちらをクリックして下さい
| 切 手 買 取 率 一 覧 (2010年7月10日更新)<48> | ||||
| 額面 | 状態 | 買取率 | 補足説明・ご注意 | |
| ●普通切手 シート | ||||
| 額面総額1000万円分以上 | 買取率を優遇させていただく場合がございます。 ぜひ、お電話にてご確認下さい。
|
1000円切手のみ1シート20面で構成。 それ以外の額面は全て100面で構成。 普通切手の中で慶弔用のものや 現在購入できない額面、旧柄などは除きます。 (記念切手として扱います) 切手を重ねてお送りいただく際、 何らかの原因で水分が付着し 切手同士がひっついてしまう場合ございます。 その場合、左記買取率が適用できません。 ご注意ください。 |
||
| 90円・1000円切手 | 100面/20面完全シート | 89% | ||
| 80円切手 | 100面完全シート | 88% | ||
| 50円以上(上記額面以外) | 100面完全シート | 87% | ||
| 50円未満 | 100面完全シート | 80% | ||
| ● 普通切手 バラ | ||||
| 50円以上 | 75% | 一度貼り付けた後、剥がされたものや 角が欠けているもの、 表面が剥がれているものは買取出来ません。 |
||
| 50円未満 | 30% | |||
| 額面 | 状態 | 買取率 | 補足説明・ご注意 | |
| ● 記念切手 シート | ||||
| 50円以上 | 10面以上シート | 83% | 50円以上の同一額面で 1シートが10面以上で構成されているもの。 なお、50円以上100面の旧柄普通切手も該当。 50円以上で構成されていて額面が混在しているものは 「混合」とします。(別欄記載) 同一額面で構成されている場合でも 10面未満のものや、 50円以上・50円未満が混在している場合は 「小型」とします。(別欄記載) 100面シートなどを切り離し、10面や20面連結の状態になっている場合でも、切り離されているのでシートとしての取り扱いが出来ません。(バラ切手の買取率を適用いたします。) |
|
| 混合(複数の額面で構成) | 83% | 「50円×2枚 + 80円×8枚」のように 10面以上で構成されているが 複数の額面が混在するもの。 |
||
| シール式(10面以上) | 10面以上で構成されているが、シール式の切手。 | |||
| 50円未満 | 10面・20面以上完全シート | 80% | ||
| 【小型】50円以上 | 2面以上10面未満 | 75% | 年賀はがきの当選品のように 「50円と80円」など2面で構成されているものや 「62円×3枚」など10面未満で構成。 「62円+41円」など50円未満が混在してる場合は 買取率が下がります。 「41円+41円」など50円未満のみでの構成は 買取不可です。 |
|
| 【小型】50円未満混在 | 2面以上10面未満 | 50% | ||
| 【小型】50円未満 | 2面以上10面未満 | 30% | ||
| ● 記念切手 バラ | ||||
| 50円以上 | 75% | 一度貼り付けた後、剥がされたものや 角が欠けているもの、 表面が剥がれているものは買取出来ません。 |
||
| 50円未満 | 30% | |||
| 切手買取のご注意(2008年4月22日更新) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切手買取の流れ
|
| 切手買取申請フォーム |